Bakiye
$966.74
Kar / Zarar
-33.26 USDT
Kazanma Orani
45%
9W / 11L
Acik Pozisyon
0
Kapanan Islem
20
Toplam Sinyal
21
Grafik - BTCUSDT
Piyasa Verileri
Acik Pozisyon (OI)
Toplam acik kontrat sayisi
95,789.293
Fonlama Orani
+ Long'cular oder, - Short'cular oder
0.0002%
Long/Short Orani
1'den buyukse long agirlikli
0.76
Acik Pozisyonlar (0) +0.00 USDT
Coin Yon USD Giris Guncel Miktar K/Z K/Z % SL Trail Mesafe Kaldirac Tarih
Acik pozisyon yok
Son Sinyaller
Coin Yon Tip Fiyat RSI Fonlama Tarih
Henuz sinyal yok
Son Kapanan Islemler
Coin Yon Giris Cikis Cikis Tipi K/Z K/Z % Tarih
SNXUSDT SHORT 0.313 0.3078 TIMEOUT +3.56 +1.66% 4/28/2026, 2:56:03 PM
SUSHIUSDT SHORT 0.2102 0.2081 TIMEOUT +2.32 +1.00% 4/28/2026, 2:40:15 PM
ALPINEUSDT SHORT 0.4512 0.447 TIMEOUT +5.33 +0.93% 4/28/2026, 12:02:37 PM
IMXUSDT SHORT 0.1708 0.1652 TRAIL +11.59 +3.28% 4/28/2026, 11:47:03 AM
COLLECTUSDT SHORT 0.02838 0.027995 TRAIL +6.67 +1.36% 4/28/2026, 10:12:14 AM
KAVAUSDT SHORT 0.0616 0.06042 TRAIL +4.22 +1.92% 4/28/2026, 10:01:22 AM
ELSAUSDT SHORT 0.06932 0.0707064 Zarar Durdur -6.45 -2.00% 4/28/2026, 9:41:02 AM
LDOUSDT SHORT 0.3966 0.404532 Zarar Durdur -4.47 -2.00% 4/28/2026, 5:26:21 AM
SPORTFUNUSDT SHORT 0.0448 0.044127 TRAIL +4.39 +1.50% 4/28/2026, 3:09:21 AM
CGPTUSDT SHORT 0.02681 0.0273462 Zarar Durdur -7.22 -2.00% 4/28/2026, 2:15:55 AM
Bot Aktivitesi
Bot olaylari bekleniyor...